Акча жокто Бишкектеги партиялар канча акча коротту. Апрель жана июль айларын салыштыруу
18 саясий партия үгүт иштерине жумшаган чыгымдары жөнүндө Бишкекте отчет берди. Расмий маалыматтарга караганда, чыгымдардын лидери "Эмгек" партиясы болгон, ал өзүнүн шайлоо фондуна дээрлик 3,945 млн.бөлүп. Анын ичинен партия 3 миллион 934 миллион сом сарптады.
Экинчи орунда "Ата Журт Кыргызстан" партиясы турат: түшүүлөр - 3,576 миллион сом, ал эми чыгымдар - 3,425 миллион сом.
Алдыңкы үчтүктү "Ынтымак" жабат. Кирген акча - 2,945 миллион сом, ал эми чыгымдар өтө эле жөнөкөй болгон - 985 миң сом.
Ошол эле учурда, ушул партиялар үчүн апрель айында шайлоо фонддорунун көлөмү 3-10 эсе чоң болгон.
Чыгымдар боюнча эң жөнөкөй партиялар төмөнкүлөр болгон:
- Кыргызстандын Жашылдар партиясы;
- "Улуу Журт";
- "Айкөл Кыргызстан"
Кайталап шайлоодо алар шайлоо фонддорун көбөйтүүгө аракет да кылышкан эмес.
Партия | Апрелдеги каржы фонду | Июлдагы каржы фонду |
---|---|---|
"Эмгек" | 12 767 946 | 3 945 000 |
"Ак Бата" | 12 278 662 | |
"Социал-демократтар" | 10 270 475 | 1 585 450 |
КЭДП | 8 030 275 | |
"Ынтымак" | 7 839 470 | 2 945 545 |
"Ата-Журт Кыргызстан" | 7 585 005 | 3 576 001 |
"Свобода выбора" | 4 504 903 | |
"Республика" | 3 924 055 | |
"Реформа" | 2 706 395 | 471724 |
"Наш народ" | 1 860 590 | 809 600 |
"Ишеним" | 1 775 537 | 2 270 070 |
"Тынчтык" | 1 698 500 | |
"Ыйман Нуру" | 1 688 700 | |
"Кыргызстан" | 1 165 191 | |
"Патриот" | 988 830 | |
Кыргызстандын Социалистик партиясы | 558 748 | |
"Улуу Журт" | 384 600 | 50 070 |
Кыргызстандын Жашылдар партиясы | ||
334 480 | 50 200 | |
ДКК | 304 604 | |
"Бүтүн Кыргызстан" | 266 000 | |
"Замандаш" | 260 450 | 476 800 |
"Эл бийлиги" | 160 350 | |
"Улутман" | 80 935 | |
"Айкөл Кыргызстан" | 70 250 | 0 |
"Биздин Кыргызстан" | 2 311 600 | |
"Өнүгүү-Прогресс" | 1 399 700 | |
"Күч биримдикте" | 1 073 250 | |
"Келечек-Будущее" | 701 850 | |
"Столица" | 200 000 | |
"Туран" | 100 000 | |
"Жаны мезгил" | 71 500 |
Жалпысынан Бишкектеги кайталап шайлоого 18 саясий партия катышууда. Шайлоо күнү 11-июлга белгиленген.
Үгүт добуш берүүгө бир күн калганда, 10-июлда эртең мененки саат 8де аяктайт.